2
6
7
41
42
45
3
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien ESP | : | Belgien BEL | 2:1 |
| 2 | Norwegen NOR | : | England ENG | 1:1 |
| 3 | Argentinien ARG | : | Schweiz SUI | 1:1 ZS |
| 4 | Spanien U19 ESPu19 | : | Deutschland U19 GERu19 | 2:0 |
| 5 | Fredrikstad FK FredriFK | : | Lilleström SK LströmSK | 0:2 |
| 6 | Aalesunds FK Aalesund | : | Molde FK Molde FK | 2:2 |
| 7 | Sandefjord Fotball Sandefjo | : | Hamarkameratene HamKam | 2:2 |
| 8 | Rosenborg BK Trondheim Rosenbo | : | Kristiansund BK Ksund BK | 3:0 |
| 9 | Mjällby AIF Mjällby | : | AIK Solna AIKSolna | 1:2 |
| 10 | Hammarby IF Hammarby | : | Kalmar FF KalmarFF | 2:0 |
| 11 | Malmö FF Malmö FF | : | IFK Göteborg IFK Göte | 4:0 |
| 12 | Västeras SK Västeras | : | Degerfors IF Degerfor | 2:0 |
| 13 | GAIS Göteborg GAIS | : | IF Elfsborg Elfsborg | 1:0 |
| 14 | Örgryte IS Örgr. IS | : | BK Häcken BKHäcken | 4:3 |
| 15 | IF Brommapojkarna Brommap. | : | IK Sirius FK SiriusFK | 1:2 |
| 16 | Tromsö IL Tromsö | : | Valerenga IF Oslo Val.Oslo | 4:0 |
| 17 | KFUM Kameratene KFUMKame | : | FK Bodö/Glimt FK Bodö | 0:2 |
| 18 | Brann Bergen BrannBer | : | IK Start Kristiansand IK Start | 2:1 |
| 19 | Sarpsborg 08 FF Sarpsb08 | : | Viking FK Stavanger VikingFK | 1:0 |
| 20 | FC Lahti FC Lahti | : | HJK Helsinki HJKHelsi | 2:0 |
| 21 | IF Gnistan Gnistan | : | IFK Mariehamn Marieham | 4:2 |
| 22 | Turun PS TPS | : | AC Oulu AC Oulu | 3:0 |
| 23 | Dundalk Dundalk | : | Drogheda United Drogheda | 1:2 |
| 24 | FC Waterford Waterfor | : | St. Patricks Athletic StPatAth | 1:1 |
| 25 | Galway United Galway U | : | Sligo Rovers SligoRov | 3:2 |
| 26 | KA Akureyri KAAkurey | : | IA Akranes Akranes | 3:2 |
| 27 | Fram Reykjavik FramReyk | : | Thor Akureyri ThAkurey | 6:1 |
| 28 | KR Reykjavik KRReykja | : | IB Vestmannaeyjar IBVestma | 5:2 |
| 29 | Haka Valkeakoski FC Haka | : | Ekenäs IF EkenäsIF | 3:1 |
| 30 | SJK Seinäjoki II SJK A | : | Mikkelin Palloilijat MP | 1:1 |
| 31 | Klubi 04 Klubi 04 | : | JIPPO Joensuu JIPPO | 0:2 |
| 32 | IR Reykjavik IRReykja | : | Throttur Reykjavik ThroReyk | 1:1 |
| 33 | UMF Njardvik UMFNjard | : | UMF Grindavik UMFGrind | 5:4 |
| 34 | KF Aegir KF Aegir | : | HK Kopavogur HKKopavo | 3:4 |
| 35 | Leiknir Reykjavik LeikReyk | : | IF Grotta IFGrotta | 0:1 |
| 36 | Völsungur Völsung | : | UMF Afturelding UMFAftur | 1:6 |
| 37 | Athlone Town AthloneT | : | Cobh Ramblers CobhRamb | 2:0 |
| 38 | Bray Wanderers BrayWand | : | UC Dublin UCDublin | 6:0 |
| 39 | Cork City CorkCity | : | Longford Town Longford | 3:4 |
| 40 | Finn Harps FinnHarp | : | Treaty United Treaty U | 0:1 |
| 41 | Wexford FC Wexford | : | Kerry FC Kerry FC | 2:2 |
| 42 | Sport Recife S.Recife | : | Botafogo SP BotafoSP | 3:3 |
| 43 | Operario Operario | : | Novorizontino Novorizo | 2:1 |
| 44 | Juventude Juventud | : | Vila Nova VilaNova | 1:0 |
| 45 | Sao Bernardo S.Bernar | : | Cuiaba Cuiaba | 2:2 |
Spiele 1 - 3 = Spiele der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA, Spiel 4 = Spiel der UEFA U19 Europameisterschaft 2026 in Wales, Spiele 5 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 5 - 8 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 9 - 15 = 1. Liga Schweden/Allsvenskan, Spiele 16 - 19 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 20 - 22 = 1. Liga Finnland/Veikkausliiga, Spiele 23 - 25 = 1. Liga Irland/Airtricity League, Spiele 26 - 28 = 1. Liga Island/Besta deild, Spiele 29 - 31 = 2. Liga Finnland/Ykkösliiga, Spiele 32 - 36 = 2. Liga Island/Lengjudeild, Spiele 37 - 41 = 2. Liga Irland/First Division, Spiele 42 - 45 = 2. Liga Brasilien/Serie B)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 110.082,70 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 193.911,40 EUR | |
| unbesetzt | 5.139,20 EUR | |
| 1 | 4.128,10 EUR | |
| 219 | 37,60 EUR | |
| 797 | 5,10 EUR | |
| 4.175 | 3,20 EUR |
Spieleinsatz: 10.736.415,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | 2 | 1.477.777,00 EUR |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 3 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 38 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 333 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 3.506 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 38.645 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 373.295 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.596.068,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 26 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 268 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.615 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 25.705 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 257.023 | 2,50 EUR |