2
12
14
15
38
45
39
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette FC Servette | : | FC Basel 1893 FC Basel | 0:1 |
| 2 | FC Lausanne-Sport FC LauSp | : | Grasshopper Club Zürich GCZürich | 1:1 |
| 3 | FC Luzern FCLuzern | : | FC Thun FC Thun | 1:3 |
| 4 | BSC Young Boys BSC YB | : | FC Sion FC Sion | 4:2 |
| 5 | FC St. Gallen 1879 FC StGal | : | FC Zürich FCZürich | 2:1 |
| 6 | FC Lugano FCLugano | : | FC Vaduz FC Vaduz | 2:1 |
| 7 | Kristiansund BK Ksund BK | : | IK Start Kristiansand IK Start | 1:2 |
| 8 | Brann Bergen BrannBer | : | Valerenga IF Oslo Val.Oslo | 2:3 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF Sarpsb08 | : | Hamarkameratene HamKam | 1:0 |
| 10 | Degerfors IF Degerfor | : | Djurgardens IF Djurgard | 0:1 |
| 11 | Kalmar FF KalmarFF | : | Mjällby AIF Mjällby | 2:1 |
| 12 | IF Brommapojkarna Brommap. | : | Hammarby IF Hammarby | 1:1 |
| 13 | Malmö FF Malmö FF | : | IF Elfsborg Elfsborg | 1:2 |
| 14 | GAIS Göteborg GAIS | : | Halmstads BK Halmstad | 1:1 |
| 15 | Aarhus GF AarhusGF | : | Bröndby IF Bröndby | 1:1 |
| 16 | SönderjyskE SönderjE | : | FC Midtjylland FCMjylla | 2:3 |
| 17 | FC Kopenhagen FCKopenh | : | Lyngby Boldklub LyngbyBK | 3:2 |
| 18 | KFUM Kameratene KFUMKame | : | Molde FK Molde FK | 2:4 |
| 19 | Sandefjord Fotball Sandefjo | : | FK Bodö/Glimt FK Bodö | 0:3 |
| 20 | Kuopion PS KuopioPS | : | Vaasan PS Vaasa PS | 3:1 |
| 21 | Ilves Tampere IlvesTam | : | FC Lahti FC Lahti | 1:0 |
| 22 | FC Inter Turku IntTurku | : | IF Gnistan Gnistan | 1:2 |
| 23 | HJK Helsinki HJKHelsi | : | Turun PS TPS | 1:0 |
| 24 | New York Red Bulls NY RB | : | Charlotte FC Charlott | 0:2 |
| 25 | Columbus Crew Columbus | : | FC Cincinnati Ccinnati | 2:1 |
| 26 | Washington D.C. United D.C.Utd. | : | Toronto FC Toronto | 2:1 |
| 27 | CF Montreal CFMontre | : | Inter Miami CF IntMiami | 0:1 |
| 28 | New England Revolution New Eng. | : | Atlanta United FC Atlanta | 4:1 |
| 29 | New York City FC NY City | : | Chicago Fire Chicago | 3:1 |
| 30 | Orlando City SC OrlandoC | : | Nashville SC Nashvill | 1:0 |
| 31 | Philadelphia Union Philad U | : | Seattle Sounders FC Seattle | 1:0 |
| 32 | Houston Dynamo HoustonD | : | Austin FC Austin | 3:0 |
| 33 | Minnesota United FC Minn.Utd | : | Vancouver Whitecaps FC Vanc. W | 0:0 |
| 34 | St. Louis City St.Louis | : | Colorado Rapids Colorado | 1:0 |
| 35 | San Diego FC SanDiego | : | FC Dallas FCDallas | 1:0 |
| 36 | Los Angeles FC LA FC | : | Sporting Kansas City SpKansas | 4:0 |
| 37 | Portland Timbers Portland | : | Real Salt Lake R.S.Lake | 2:1 |
| 38 | San Jose Earthquakes San Jose | : | Los Angeles Galaxy LAGalaxy | 1:1 |
| 39 | Strömsgodset IF Strömsgo | : | Lyn 1896 FK Lyn 1896 | 1:1 ZS |
| 40 | FK Haugesund Haugesun | : | Bryne FK Bryne FK | 1:2 |
| 41 | Moss FK Moss FK | : | Raufoss IL Raufoss | 1:2 |
| 42 | Sandnes Ulf Sandnes | : | Kongsvinger IL Kongsvin | 1:6 |
| 43 | Sogndal IL Sogndal | : | Ranheim IL Trondheim Ranheim | 3:2 |
| 44 | Strömmen IF StrömmIF | : | Odds BK Odds BK | 0:0 |
| 45 | Asane Fotball AsaneFB | : | Egersunds IK Egersund | 3:3 |
Spiele 1 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 6 = 1. Liga Schweiz/Super League, Spiele 7 - 9 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 10 - 14 = 1. Liga Schweden/Allsvenskan, Spiele 15 - 17 = 1. Liga Dänemark/Superliga, Spiele 18 - 19 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 20 - 23 = 1. Liga Finnland/Veikkausliiga, Spiele 24 - 38 = 1. Liga USA/Major League Soccer, Spiele 39 - 45 = 2. Liga Norwegen/OBOS-ligaen)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 135.297,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 246.899,20 EUR | |
| unbesetzt | 11.762,60 EUR | |
| 4 | 2.483,70 EUR | |
| 191 | 53,10 EUR | |
| 110 | 46,10 EUR | |
| 3.673 | 4,60 EUR |
Spieleinsatz: 10.917.380,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 36 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 413 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 3.766 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 37.020 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 374.047 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.743.143,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 3 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 23 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 282 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.805 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 28.662 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 282.330 | 2,50 EUR |