2
3
9
13
37
42
27
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowenien (F) SVN(F) | : | Deutschland (F) GER(F) | 0:2 |
| 2 | Estland (F) EST(F) | : | Bosnien und Herzegowina (F) BIH(F) | 1:1 |
| 3 | Schweden (F) SWE(F) | : | Italien (F) ITA(F) | 2:2 |
| 4 | Wales (F) WAL(F) | : | Tschechien (F) CZE(F) | 3:1 |
| 5 | Finnland (F) FIN(F) | : | Portugal (F) POR(F) | 3:1 |
| 6 | Belgien BEL | : | Tunesien TUN | 5:0 |
| 7 | Rumänien ROU | : | Wales WAL | 2:1 |
| 8 | USA USA | : | Deutschland GER | 1:2 |
| 9 | Panama PAN | : | Bosnien und Herzegowina BIH | 1:1 |
| 10 | England ENG | : | Neuseeland NZL | 1:0 |
| 11 | Dänemark (E) DEN (E) | : | Ukraine (E) UKR (E) | 0:0 |
| 12 | Griechenland GRE | : | Italien ITA | 0:1 |
| 13 | Marokko MAR | : | Norwegen NOR | 1:1 |
| 14 | Georgien (F) GEO(F) | : | Griechenland (F) GRE(F) | 2:3 |
| 15 | Litauen (F) LTU(F) | : | Liechtenstein (F) LIE(F) | 2:0 |
| 16 | Zypern (F) CYP(F) | : | Moldau (F) MDA(F) | 0:2 |
| 17 | Serbien (F) SRB(F) | : | Dänemark (F) DEN(F) | 1:4 |
| 18 | Norwegen (F) NOR(F) | : | Österreich (F) AUT(F) | 2:1 |
| 19 | Albanien (F) ALB(F) | : | Montenegro (F) MNE(F) | 5:2 |
| 20 | Malta (F) MLT(F) | : | Türkei (F) TUR(F) | 0:3 |
| 21 | Nordirland (F) NIR(F) | : | Schweiz (F) SUI(F) | 1:2 |
| 22 | Lettland (F) LVA(F) | : | Slowakei (F) SVK(F) | 1:2 |
| 23 | Luxemburg (F) LUX(F) | : | Belgien (F) BEL(F) | 0:7 |
| 24 | Gibraltar (F) GIB(F) | : | Kosovo (F) KOS(F) | 0:8 |
| 25 | Kroatien (F) CRO(F) | : | Bulgarien (F) BUL(F) | 4:0 |
| 26 | Belarus (F) BLR(F) | : | Armenien (F) ARM(F) | 6:0 |
| 27 | Armenien ARM | : | Kasachstan KAZ | 1:1 ZS |
| 28 | Portugal POR | : | Chile CHI | 2:1 |
| 29 | Albanien ALB | : | Luxemburg LUX | 0:1 |
| 30 | Katar QAT | : | El Salvador SVL | 0:0 |
| 31 | Bolivien BOL | : | Schottland SCO | 0:4 |
| 32 | Venezuela VEN | : | Türkei TUR | 1:2 |
| 33 | Argentinien ARG | : | Honduras HND | 2:0 |
| 34 | Kroatien CRO | : | Slowenien SVN | 2:1 |
| 35 | Frankreich FRA | : | Nordirland NIR | 3:1 |
| 36 | Armenien ARM | : | Moldau MDA | 1:1 |
| 37 | Ranheim IL Trondheim Ranheim | : | Strömmen IF StrömmIF | 2:2 |
| 38 | Östers IF Växjö Östers | : | IFK Värnamo Värnamo | 3:0 |
| 39 | IK Oddevold Oddevold | : | IFK Norrköping Norrköp | 1:2 |
| 40 | Sandvikens IF SandvIF | : | Falkenbergs FF Falkenbe | 4:2 |
| 41 | Nordic United FC NordicFC | : | Östersunds FK ÖsundsFK | 1:1 |
| 42 | IK Brage IK Brage | : | Ljungskile SK LjungsSK | 2:2 |
| 43 | Ekenäs IF EkenäsIF | : | Mikkelin Palloilijat MP | 1:0 |
| 44 | Kotkan TP KotkanTP | : | Haka Valkeakoski FC Haka | 0:2 |
| 45 | SJK Seinäjoki II SJK A | : | JIPPO Joensuu JIPPO | 0:0 |
Spiele 1 - 5 = Qualifikationsspiele für die FIFA Weltmeisterschaft der Frauen 2027, Spiele 6 - 13 = Freundschaftsspiele, Spiele 14 - 26 = Qualifikationsspiele für die FIFA Weltmeisterschaft der Frauen 2027, Spiele 27 - 36 = Freundschaftsspiele, Spiele 37 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiel 37 = 2. Liga Norwegen/OBOS-ligaen, Spiele 38 - 42 = 2. Liga Schweden/Superettan, Spiele 43 - 45 = 2. Liga Finnland/Ykkösliiga)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 108.126,85 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 83.617,10 EUR | |
| unbesetzt | 10.452,00 EUR | |
| 3 | 1.351,50 EUR | |
| 522 | 15,50 EUR | |
| 770 | 5,20 EUR | |
| 6.830 | 1,90 EUR |
Spieleinsatz: 5.835.172,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 23 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 224 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 2.199 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 21.601 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 209.283 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 2.605.095,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 12 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 131 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 1.409 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 14.731 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 150.074 | 2,50 EUR |