| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar QAT | : | Schweiz SUI | 1-1-8 |
| 2 | Brasilien BRA | : | Marokko MAR | 6-2-2 |
| 3 | Haiti HAI | : | Schottland SCO | 1-2-7 |
| 4 | Australien AUS | : | Türkei TUR | 2-3-5 |
| 5 | Deutschland GER | : | Curacao CUR | 8-1-1 |
| 6 | Niederlande NED | : | Japan JPN | 5-2-3 |
| 7 | Elfenbeinküste CIV | : | Ecuador ECU | 3-3-4 |
| 8 | Schweden SWE | : | Tunesien TUN | 5-3-2 |
| 9 | Spanien ESP | : | Kap Verde CPV | 8-1-1 |
| 10 | Belgien BEL | : | Ägypten EGY | 6-2-2 |
| 11 | Saudi-Arabien KSA | : | Uruguay URU | 2-2-6 |
| 12 | Iran IRI | : | Neuseeland NZL | 5-3-2 |
| 13 | Frankreich FRA | : | Senegal SEN | 7-2-1 |
| 14 | FC Inter Turku IntTurku | : | AC Oulu AC Oulu | 4-3-3 |
| 15 | Ilves Tampere IlvesTam | : | Turun PS TPS | 3-3-4 |
| 16 | FF Jaro FF Jaro | : | HJK Helsinki HJKHelsi | 2-4-4 |
| 17 | Vaasan PS Vaasa PS | : | Kuopion PS KuopioPS | 3-3-4 |
| 18 | FC Lahti FC Lahti | : | SJK Seinäjoki SJK | 4-3-3 |
| 19 | IFK Mariehamn Marieham | : | IF Gnistan Gnistan | 3-3-4 |
| 20 | IF Keflavik Keflavik | : | FH Hafnarfjördur FHHafnar | 4-4-2 |
| 21 | Thor Akureyri ThAkurey | : | IB Vestmannaeyjar IBVestma | 3-4-3 |
| 22 | KA Akureyri KAAkurey | : | Fram Reykjavik FramReyk | 2-3-5 |
| 23 | FK Haugesund Haugesun | : | Ranheim IL Trondheim Ranheim | 4-4-2 |
| 24 | IL Hödd IL Hödd | : | Kongsvinger IL Kongsvin | 2-4-4 |
| 25 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 | : | Bryne FK Bryne FK | 3-4-3 |
| 26 | Sandnes Ulf Sandnes | : | Strömmen IF StrömmIF | 4-4-2 |
| 27 | Sogndal IL Sogndal | : | Moss FK Moss FK | 3-4-3 |
| 28 | Stabaek IF Stabaek | : | Egersunds IK Egersund | 4-3-3 |
| 29 | Strömsgodset IF Strömsgo | : | Raufoss IL Raufoss | 6-2-2 |
| 30 | Asane Fotball AsaneFB | : | Odds BK Odds BK | 2-2-6 |
| 31 | Norrby IF NorrbyIF | : | IK Oddevold Oddevold | 3-3-4 |
| 32 | Ljungskile SK LjungsSK | : | Östersunds FK ÖsundsFK | 3-3-4 |
| 33 | Falkenbergs FF Falkenbe | : | Örebro SK ÖrebroSK | 4-4-2 |
| 34 | Sandvikens IF SandvIF | : | IK Brage IK Brage | 3-4-3 |
| 35 | GIF Sundsvall Sundsval | : | Östers IF Växjö Östers | 2-4-4 |
| 36 | IFK Norrköping Norrköp | : | Varbergs BoIS Var.BoIS | 3-3-4 |
| 37 | Landskrona BoIS Landskro | : | Nordic United FC NordicFC | 3-3-4 |
| 38 | IFK Värnamo Värnamo | : | Helsingborgs IF Helsingb | 3-3-4 |
| 39 | JIPPO Joensuu JIPPO | : | Käpylän Pallo KäPa | 4-3-3 |
| 40 | Mikkelin Palloilijat MP | : | Klubi 04 Klubi 04 | 4-4-2 |
| 41 | SJK Seinäjoki II SJK A | : | Haka Valkeakoski FC Haka | 2-3-5 |
| 42 | FC Järfälla Järfälla | : | FC Arlanda Arlanda | 3-3-4 |
| 43 | IFK Stocksund IFKStock | : | Sollentuna FK SollenFK | 3-3-4 |
| 44 | Atvidabergs FF AtvidaFF | : | Eskilsminne IF Eskil IF | 4-3-3 |
| 45 | FC Trollhättan Trollhät | : | Kristianstad FC KrStadFC | 3-4-3 |
Spiele 1 - 13 = Vorrundenspiele der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexico und den USA, Spiele 14 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 14 - 19 = 1. Liga Finnland/Veikkausliiga, Spiele 20 - 22 = 1. Liga Island/Besta deild, Spiele 23 - 30 = 2. Liga Norwegen/OBOS-ligaen, Spiele 31 - 38 = 2. Liga Schweden/Superettan, Spiele 39 - 41 = 2. Liga Finnland/Ykkösliiga, Spiele 42 - 43 = 3. Liga Schweden Nord/Ettan norra, Spiele 44 - 45 = 3. Liga Schweden Süd/Ettan södra)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.