2
1
2
1
2
2
2
1
2
0
1
0
2
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München Bayern | : | FC Augsburg Augsburg | 2 | 1:2 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | SV Werder Bremen SVWerder | 1 | 1:0 |
| 3 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | 2 | 1:3 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 1 | 3:1 |
| 5 | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | : | RB Leipzig RB Leipz | 2 | 0:3 |
| 6 | 1. FC Union Berlin U.Berlin | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 2 | 0:3 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach Gladbach | : | VfB Stuttgart VfBStgt. | 2 | 0:3 |
| 8 | SC Freiburg Freiburg | : | 1. FC Köln FC Köln | 1 | 2:1 |
| 9 | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | : | SG Dynamo Dresden DDresden | 2 | 1:2 |
| 10 | SV Elversberg Elversb. | : | VfL Bochum 1848 Bochum | 0 | 1:1 |
| 11 | SC Paderborn 07 SCPaderb | : | Preußen Münster PMünster | 1 | 2:1 |
| 12 | FC Schalke 04 Schalke | : | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | 0 | 2:2 |
| 13 | FC Arsenal Arsenal | : | Manchester United Man Utd. | 2 | 2:3 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga England/Premier League)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 746.933,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 271.771,40 EUR | |
| 13 | 6.894,70 EUR | |
| 272 | 329,50 EUR | |
| 3.550 | 31,50 EUR |
Spieleinsatz: 10.271.432,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 6 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 46 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 359 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 4.005 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 43.565 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 403.906 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.448.906,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 22 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 244 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.495 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 24.958 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 248.965 | 2,50 EUR |