1
0
0
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München Bayern | : | 1. FC Köln FC Köln | 1 | 5:1 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | Hamburger SV HSV | 0 | 1:1 |
| 3 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | VfB Stuttgart VfBStgt. | 0 | 2:2 |
| 4 | SC Freiburg Freiburg | : | RB Leipzig RB Leipz | 1 | 4:1 |
| 5 | SV Werder Bremen SVWerder | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 2 | 0:2 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach Gladbach | : | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | 1 | 4:0 |
| 7 | 1. FC Union Berlin U.Berlin | : | FC Augsburg Augsburg | 1 | 4:0 |
| 8 | FC St. Pauli St.Pauli | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 2 | 1:3 |
| 9 | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | : | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | 2 | 0:2 |
| 10 | Karlsruher SC Karlsruh | : | VfL Bochum 1848 Bochum | 2 | 1:2 |
| 11 | SV Darmstadt 98 Darmstad | : | SC Paderborn 07 SCPaderb | 2 | 0:2 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth Gr.Fürth | : | Fortuna Düsseldorf For.Düss | 1 | 3:0 |
| 13 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | Holstein Kiel H. Kiel | 1 | 2:1 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 9 = 1. Bundesliga, Spiele 10 - 13 = 2. Bundesliga)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 668.556,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 140.396,80 EUR | |
| 8 | 10.028,30 EUR | |
| 186 | 431,30 EUR | |
| 1.896 | 52,80 EUR |
Spieleinsatz: 6.327.500,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 3 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 16 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 191 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 2.027 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 20.094 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 216.846 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 2.716.896,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 3 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 31 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 228 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.200 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 20.960 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 209.380 | 2,50 EUR |