0
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 Schalke | : | FC Bayern München Bayern | 0 | 0:0 |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 2 | 2:3 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 1 | 4:0 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach Gladbach | : | SV Elversberg Elversb. | 2 | 3:4 |
| 5 | SV Werder Bremen SVWerder | : | RB Leipzig RB Leipz | 1 | 3:1 |
| 6 | SC Paderborn 07 SCPaderb | : | SC Freiburg Freiburg | 2 | 0:1 |
| 7 | Hamburger SV HSV | : | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | 2 | 0:5 |
| 8 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | FC Augsburg Augsburg | 2 | 1:4 |
| 9 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | VfL Bochum 1848 Bochum | 2 | 1:2 |
| 10 | Hertha BSC Hertha | : | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | 1 | 2:1 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth Gr.Fürth | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 2 | 0:1 |
| 12 | VfL Osnabrück VfL Osna | : | Eintracht Braunschweig E.Braun. | 1 | 3:1 |
| 13 | Inter Mailand Inter M. | : | SSC Neapel Neapel | 1 | 3:2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga Italien/Serie A)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 579.463,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 | 121.687,30 EUR | |
| 13 | 5.348,80 EUR | |
| 216 | 321,90 EUR | |
| 2.363 | 36,70 EUR |
Spieleinsatz: 5.491.237,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 2 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 23 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 191 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 1.897 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 20.638 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 211.456 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 2.419.102,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 4 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 19 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 186 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 1.599 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 16.705 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 162.877 | 2,50 EUR |