2
0
0
1
1
1
1
2
0
1
0
2
0
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowenien (F) SVN(F) | : | Deutschland (F) GER(F) | 2 | 0:2 |
| 2 | Estland (F) EST(F) | : | Bosnien und Herzegowina (F) BIH(F) | 0 | 1:1 |
| 3 | Schweden (F) SWE(F) | : | Italien (F) ITA(F) | 0 | 2:2 |
| 4 | Wales (F) WAL(F) | : | Tschechien (F) CZE(F) | 1 | 3:1 |
| 5 | Finnland (F) FIN(F) | : | Portugal (F) POR(F) | 1 | 3:1 |
| 6 | Belgien BEL | : | Tunesien TUN | 1 | 5:0 |
| 7 | Rumänien ROU | : | Wales WAL | 1 | 2:1 |
| 8 | USA USA | : | Deutschland GER | 2 | 1:2 |
| 9 | Panama PAN | : | Bosnien und Herzegowina BIH | 0 | 1:1 |
| 10 | England ENG | : | Neuseeland NZL | 1 | 1:0 |
| 11 | Dänemark (E) DEN (E) | : | Ukraine (E) UKR (E) | 0 | 0:0 |
| 12 | Griechenland GRE | : | Italien ITA | 2 | 0:1 |
| 13 | Marokko MAR | : | Norwegen NOR | 0 | 1:1 |
Spiele 1 - 5 = Qualifikationsspiele für die FIFA Weltmeisterschaft der Frauen 2027, Spiele 6 - 13 = Freundschaftsspiele
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 294.061,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 | 61.752,90 EUR | |
| 79 | 446,60 EUR | |
| 904 | 39,00 EUR | |
| 5.555 | 7,90 EUR |
Spieleinsatz: 5.835.172,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 23 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 224 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 2.199 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 21.601 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 209.283 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 2.605.095,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 12 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 131 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 1.409 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 14.731 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 150.074 | 2,50 EUR |