2
1
0
2
0
1
1
1
2
1
1
1
0
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg Freiburg | : | FC Bayern München Bayern | 2 | 1:3 |
| 2 | RB Leipzig RB Leipz | : | SV Elversberg Elversb. | 1 | 4:0 |
| 3 | FC Augsburg Augsburg | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 0 | 1:1 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | : | SV Werder Bremen SVWerder | 2 | 2:3 |
| 5 | 1. FC Köln FC Köln | : | FC Schalke 04 Schalke | 0 | 0:0 |
| 6 | SC Paderborn 07 SCPaderb | : | Hamburger SV HSV | 1 | 1:0 |
| 7 | Borussia Dortmund BVB 09 | : | Eintracht Frankfurt E.Frankf | 1 | 1:0 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | 1 | 3:0 |
| 9 | 1. FC Nürnberg 1. FCN | : | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | 2 | 0:1 |
| 10 | Holstein Kiel H. Kiel | : | SG Dynamo Dresden DDresden | 1 | 3:0 |
| 11 | Eintracht Braunschweig E.Braun. | : | Hannover 96 Hanno.96 | 1 | 2:0 |
| 12 | VfL Osnabrück VfL Osna | : | SpVgg Greuther Fürth Gr.Fürth | 1 | 3:0 |
| 13 | SSC Neapel Neapel | : | AS Rom AS Rom | 0 | 3:3 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga Italien/Serie A)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|
Die Quoten liegen im Moment leider nicht vor.
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | liegt nicht vor. | liegt nicht vor. |
| 2 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 2,50 EUR |