2
0
2
1
1
1
2
2
1
2
1
0
2
| Spiel | Heim | Gast | Gewinnzahl | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette FC Servette | : | FC Basel 1893 FC Basel | 2 | 0:1 |
| 2 | FC Lausanne-Sport FC LauSp | : | Grasshopper Club Zürich GCZürich | 0 | 1:1 |
| 3 | FC Luzern FCLuzern | : | FC Thun FC Thun | 2 | 1:3 |
| 4 | BSC Young Boys BSC YB | : | FC Sion FC Sion | 1 | 4:2 |
| 5 | FC St. Gallen 1879 FC StGal | : | FC Zürich FCZürich | 1 | 2:1 |
| 6 | FC Lugano FCLugano | : | FC Vaduz FC Vaduz | 1 | 2:1 |
| 7 | Kristiansund BK Ksund BK | : | IK Start Kristiansand IK Start | 2 | 1:2 |
| 8 | Brann Bergen BrannBer | : | Valerenga IF Oslo Val.Oslo | 2 | 2:3 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF Sarpsb08 | : | Hamarkameratene HamKam | 1 | 1:0 |
| 10 | Degerfors IF Degerfor | : | Djurgardens IF Djurgard | 2 | 0:1 |
| 11 | Kalmar FF KalmarFF | : | Mjällby AIF Mjällby | 1 | 2:1 |
| 12 | IF Brommapojkarna Brommap. | : | Hammarby IF Hammarby | 0 | 1:1 |
| 13 | Malmö FF Malmö FF | : | IF Elfsborg Elfsborg | 2 | 1:2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 6 = 1. Liga Schweiz/Super League, Spiele 7 - 9 = 1. Liga Norwegen/Eliteserien, Spiele 10 - 13 = 1. Liga Schweden/Allsvenskan)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Spieleinsatz: 294.087,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| unbesetzt | 116.630,90 EUR | |
| 9 | 3.921,10 EUR | |
| 138 | 255,70 EUR | |
| 1.396 | 31,50 EUR |
Spieleinsatz: 10.917.380,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | |
| 2 (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
| 3 (5 richtige Endziffern) | 36 | 7.777,00 EUR |
| 4 (4 richtige Endziffern) | 413 | 777,00 EUR |
| 5 (3 richtige Endziffern) | 3.766 | 77,00 EUR |
| 6 (2 richtige Endziffern) | 37.020 | 17,00 EUR |
| 7 (1 richtige Endziffer) | 374.047 | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: 4.743.143,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 richtige Endziffern) | 3 | 100.000,00 EUR |
| 2 (5 richtige Endziffern) | 23 | 6.666,00 EUR |
| 3 (4 richtige Endziffern) | 282 | 666,00 EUR |
| 4 (3 richtige Endziffern) | 2.805 | 66,00 EUR |
| 5 (2 richtige Endziffern) | 28.662 | 6,00 EUR |
| 6 (1 richtige Endziffer) | 282.330 | 2,50 EUR |