| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV HSV | : | FC Bayern München Bayern | 1-2-7 |
| 2 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | 3-3-4 |
| 3 | RB Leipzig RB Leipz | : | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | 6-2-2 |
| 4 | SV Werder Bremen SVWerder | : | Borussia Mönchengladbach Gladbach | 4-3-3 |
| 5 | FC Augsburg Augsburg | : | FC St. Pauli St.Pauli | 5-3-2 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | 1. FC Union Berlin U.Berlin | 5-3-2 |
| 7 | VfB Stuttgart VfBStgt. | : | SC Freiburg Freiburg | 6-2-2 |
| 8 | Borussia Dortmund BVB 09 | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 8-1-1 |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern Kaisersl | : | SV Elversberg Elversb. | 3-3-4 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf For.Düss | : | SC Paderborn 07 SCPaderb | 2-2-6 |
| 11 | Hertha BSC Hertha | : | SV Darmstadt 98 Darmstad | 3-3-4 |
| 12 | SG Dynamo Dresden DDresden | : | DSC Arminia Bielefeld A.Bielef | 3-3-4 |
| 13 | FC Liverpool Liverp. | : | Newcastle United Ncastle | 5-3-2 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiel 13 = 1. Liga England/Premier League)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.