| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar QAT | : | Schweiz SUI | 1-1-8 |
| 2 | Brasilien BRA | : | Marokko MAR | 6-2-2 |
| 3 | Haiti HAI | : | Schottland SCO | 1-2-7 |
| 4 | Australien AUS | : | Türkei TUR | 2-3-5 |
| 5 | Deutschland GER | : | Curacao CUR | 8-1-1 |
| 6 | Niederlande NED | : | Japan JPN | 5-2-3 |
| 7 | Elfenbeinküste CIV | : | Ecuador ECU | 3-3-4 |
| 8 | Schweden SWE | : | Tunesien TUN | 5-3-2 |
| 9 | Spanien ESP | : | Kap Verde CPV | 8-1-1 |
| 10 | Belgien BEL | : | Ägypten EGY | 6-2-2 |
| 11 | Saudi-Arabien KSA | : | Uruguay URU | 2-2-6 |
| 12 | Iran IRI | : | Neuseeland NZL | 5-3-2 |
| 13 | Frankreich FRA | : | Senegal SEN | 7-2-1 |
Spiele 1 - 13 = Vorrundenspiele der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexico und den USA
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.