| Spiel | Heim | Gast | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 | : | RB Leipzig RB Leipz | 5-2-3 |
| 2 | FC Bayern München Bayern | : | 1. FC Heidenheim 1846 Heidenh. | 8-1-1 |
| 3 | Eintracht Frankfurt E.Frankf | : | Hamburger SV HSV | 6-2-2 |
| 4 | SV Werder Bremen SVWerder | : | FC Augsburg Augsburg | 5-3-2 |
| 5 | 1. FC Union Berlin U.Berlin | : | 1. FC Köln FC Köln | 4-3-3 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim Hoffenh. | : | VfB Stuttgart VfBStgt. | 4-2-4 |
| 7 | FC St. Pauli St.Pauli | : | 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 | 3-3-4 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach Gladbach | : | Borussia Dortmund BVB 09 | 3-2-5 |
| 9 | SC Freiburg Freiburg | : | VfL Wolfsburg VfL Wolf | 5-2-3 |
| 10 | SV Elversberg Elversb. | : | SC Paderborn 07 SCPaderb | 3-4-3 |
| 11 | 1. FC Magdeburg 1.FC Mag | : | Hertha BSC Hertha | 2-3-5 |
| 12 | Karlsruher SC Karlsruh | : | SV Darmstadt 98 Darmstad | 2-4-4 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth Gr.Fürth | : | 1. FC Nürnberg 1. FCN | 3-4-3 |
Spiele 1 - 13 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 9 = 1. Bundesliga, Spiele 10 - 13 = 2. Bundesliga)
E = Ersatzauswertung
Alle Angaben ohne Gewähr.