Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|---|
1 (1 richtige Endziffer) | 0 |
liegt nicht vor. | 10,00 EUR |
2 (2 richtige Endziffern) | 58 |
liegt nicht vor. | 25,00 EUR |
3 (3 richtige Endziffern) | 134 |
liegt nicht vor. | 100,00 EUR |
4 (4 richtige Endziffern) | 7354 |
liegt nicht vor. | 1.000,00 EUR |
5 (5 richtige Endziffern) | 86190 |
liegt nicht vor. | 10.000,00 EUR |
6 (6 richtige Endziffern) | 539426 600226 |
liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
7 (richtige Gewinnzahl) | 6458255 |
liegt nicht vor. | 10.000 EUR monatlich * |
* als 20-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 2.100.000,00 EUR
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (richtige Gewinnzahl) | liegt nicht vor. | liegt nicht vor. |
2 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77.777,00 EUR |
3 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 7.777,00 EUR |
4 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 777,00 EUR |
5 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 77,00 EUR |
6 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 17,00 EUR |
7 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 5,00 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
2 (5 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6.666,00 EUR |
3 (4 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 666,00 EUR |
4 (3 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 66,00 EUR |
5 (2 richtige Endziffern) | liegt nicht vor. | 6,00 EUR |
6 (1 richtige Endziffer) | liegt nicht vor. | 2,50 EUR |
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|---|
1 (5 richtige Endziffern) | 30 157 84 105 |
liegt nicht vor. | 10.000,00 EUR |
2 (6 richtige Endziffern) | 128 097 |
liegt nicht vor. | 5.000 EUR monatlich * |
3 (richtige Gewinnzahl) | 2 251 671 6 743 190 7 144 379 |
liegt nicht vor. | 1.000.000,00 EUR |
* als 10-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 600.000,00 EUR
Hier können Sie die Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen (z.B. als Excel-Tabelle) herunterladen.
Angeboten wird dieser Service für:
Die historischen Daten können Sie hier herunterladen.
Für aktuelle Daten wählen Sie bitte in der unten stehenden Auswahlbox die Spielart und das Dateiformat aus. Unser System erstellt dann die entsprechende Datei. Wenn die Datei erstellt ist, öffnet sich automatisch das Download-Fenster Ihres Browsers. Sie können dann diese Datei auf Ihrem Rechner abspeichern.